![]() AutoCAD Map 3D 2017 |
![]() AutoCAD 2017 |
![]() Infrastructure Map Server 2016 |
![]() Infrastructure Design Suite Ultimate 2016 |
|
---|---|---|---|---|
Ideelt for | CAD/GIS datastyring | Designdokumentasjon | Nettbasert karttegningsprogram | Infrastrukturdesign |
Funksjoner | ||||
Maintenance Subscription | ||||
Produktoppgraderinger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fleksible lisenser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Personlig støtte på nettet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rettigheter til tidligere versjoner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tilgang til og redigering av topologiske data | ||||
Direkte tilgang fra en rekke kartdatakilder | ✓ | ✓ | ✓ | |
Arbeid med plugin-modulen earthmine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arbeid med plugin-modulen Picometry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Landmålingsfunksjoner | ✓ | ✓ | ||
Overflate- og punktskyverktøy | ✓ | ✓ | ||
GIS-analyse og planleggingsverktøy | ||||
Analyseverktøy | ✓ | ✓ | ✓ | |
Forbedrede koordinatsystemer og geolokalisering | ✓ | ✓ | ||
Opprett koordinatsystemer | ✓ | ✓ | ||
Opprett og rediger symboler | ✓ | ✓ | ||
Dynamiske verktøytips og lenker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bransjedatamodellering og -styring | ||||
Jobbaktiverte forbedringer for store selskaper | ✓ | |||
Datastyringsverktøy | ✓ | ✓ | ✓ | |
Få tilgang til bransjemodeller i flere formater | ✓ | ✓ | ✓ | |
Konvertere GIS- og CAD-data til intelligente modeller | ✓ | ✓ | ||
Konfigurer lineære referansesystemer | ✓ | ✓ | ||
Publisering og interoperabilitet | ||||
Sjekk ut selskaps-bransjemodelldata | ✓ | ✓ | ||
Lagre tegninger og kart i A360 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Publiser direkte på nettet | ✓ | ✓ | ✓ | |
Datautveksling med designverktøy | ✓ | ✓ | ||
Datautveksling med 3D konseptmodelleringsverktøy | ✓ | ✓ | ✓ | |
Datautveksling med nettbasert GIS karttegningsprogram | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dynamiske kartforklaringer, nordpiler og skalasøyler | ✓ | ✓ | ||
Raster, gradnett og kartbøker | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gratis prøveversjon | Gratis prøveversjon | Gratis prøveversjon | ||
Gratis Autodesk programvarelisens og/eller skybaserte tjenester er underlagt godtagelse og overholdelse av vilkår og betingelser i lisensavtalen, i den grad det er aktuelt, som følger med slik programvare eller skybaserte tjenester.